Nordstrand Vel´s styre velges på Årsmøtet. De fleste velges for 2 år / annethvert år.
Styret for 2025/2026
| Verv | Navn | Adresse | Telefon | Epost | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leder: | Tone Jakobsen | Krokkleiva 5B | 415 45 415 | tone@momentum.as | |
| Nestleder: | Bjørn Helge Roksvold | Krokkleiva 4 | 922 67 313 | olsenfix@gmail.com | |
| Styremedlemmer | |||||
| : | Miriam Eeg | Krokkleiva 6 | 908 60 845 | miriam@northbeach.no | |
| : | Siv Anette Kristiansen-Seeburger | Krokkleiva 3A | 952 02 167 | sivanette1@gmail.com | |
| : | Gulsum Magnussen | Krokkleiva 1B | 938 35 018 | koc.gulsum@gmail.com | |
| Regnskapsfører: | Håvard Martinsen | Seterveien 3c | 977 52 744 | haavard.martinsen@toyota.no | |
| : | Line Skullerud | Kapt. Oppegaarsv 38B | 934 26 066 | line.skullerud@gmail.com | |
| : | Heidi Aasheim | Solveien 129 b | 909 61 510 | NVhaasheim@gmail.com | |
Varamedlemmer | |||||
| : | Bjørn Engen | 916 28 234 | bjorn@b-top.no | ||
| : | Carl Terje Lippestad | 928 38 900 | carl.terje.lippestad@vikenfiber.no | ||
| : | Martin Martinsen | 400 34 338 | martin.martinsen26@gmail.com | ||
Aktuelle adresser | |||||
Driftsleder: | Pawel J Jablonski | Nordstrandveien 30 | 407 60 811 | nhuset@nordstrandvel.no | |
| Revisor: | Hans Hagen | ||||
| Revisor: | Elisabeth Myrer Sørensen | ||||
| Valgkomité | |||||
| Madeleine Svensson | |||||
| Harriet Brevig | Midtåsen 49 A | 984 46 267 | Harriet.brevig@gmail.com | ||
| Eli Tangen | |||||
| Web: | Sverre Samuelsen | Midtåsen 23 C | 405 29 810 | sver-sam@online.no |

